| | | | | | | [文章信息] | | | 作者: | konic | | 时间: | 2004-10-22 | | 出处: | 1001game | | 责任编辑: | 浪子老三 | |
| [文章导读] | | | 《梦幻之星网络版》人物升级所需经验一览 | |
| |
|
| | | |
|
|
|
|
|
LVL EXP LVL EXP LVL EXP LVL EXP LVL EXP
1 0 11 5000 21 23644 31 77165 41 178762
2 50 12 6050 22 27118 32 84993 42 191962
3 200 13 7200 23 30979 33 93309 43 205756
4 450 14 8450 24 35245 34 102126 44 220153
5 800 15 9848 25 39924 35 111455 45 235166
6 1250 16 11427 26 45022 36 121310 46 250807
7 1800 17 13252 27 50548 37 131698 47 267086
8 2450 18 15364 28 56515 38 142625 48 284012
9 3200 19 17785 29 62935 39 154103 49 301595
10 4050 20 20539 30 69816 40 166145 50 319847
LVL EXP LVL EXP LVL EXP LVL EXP LVL EXP
51 338779 61 567815 71 875920 81 1273081 91 1772647
52 358404 62 594908 72 911460 82 1318092 92 1829330
53 378730 63 622800 73 947904 83 1364125 93 1887428
54 399766 64 651502 74 985259 84 1411201 94 1947004
55 421524 65 681023 75 1023533 85 1459348 95 2008126
56 444016 66 711375 76 1062737 86 1508599 96 2070867
57 467249 67 742566 77 1102882 87 1558983 97 2135310
58 491238 68 774604 78 1143980 88 1610536 98 2201539
59 515991 69 807502 79 1186040 89 1663300 99 2269648
60 541513 70 841271 80 1229071 90 1717321 100 2339735
LVL EXP LVL EXP LVL EXP LVL EXP LVL EXP
101 2411903 111 3393621 121 5038992 131 7646717 141 11364163
102 2488164 112 3523317 122 5252677 132 7966876 142 11800795
103 2568714 113 3659910 123 5476560 133 8298232 143 12249627
104 2653755 114 3803697 124 5710739 134 8640881 144 12710761
105 2743485 115 3954983 125 5955316 135 8994927 145 13184299
106 2838105 116 4114067 126 6210392 136 9360472 146 13670344
107 2937820 117 4281251 127 6476064 137 9737616 147 14168994
108 3042926 118 4456936 128 6752432 138 10126458 148 14680346
109 3153725 119 4641520 129 7039597 139 10527095 149 15204498
110 3270523 120 4835405 130 7337658 140 10939630 150 15741551
LVL EXP LVL EXP LVL EXP LVL EXP LVL EXP
151 16291604 161 22531485 171 30239347 181 39821758 191 53992896
152 16854759 162 23232732 172 31101333 182 40925323 192 56085071
153 17431119 163 23948794 173 31981946 183 42068048 193 58386099
154 18020783 164 24679868 174 32881910 184 43257823 194 60923945
155 18623854 165 25426153 175 33802211 185 44504634 195 63728621
156 19240432 166 26187854 176 34743869 186 45820378 196 66837114
157 19870618 167 26965277 177 35708107 187 47219013 197 70289303
158 20514614 168 27758726 178 36696348 188 48716731 198 74132060
159 21172626 169 28568599 179 37710175 189 50331355 199 78415384
160 21844850 170 29395299 180 38751371 190 52082887 200 83227800
|
|
|
|
|
|
|
|
|